Records Valori Meteorologici
Latitudine N 44° 08' 24" Longitudine E 07° 47' 26" Altitudine 1314 m
I valori massimi e minimi registrati a partire dal 19 dicembre 2014. Ecco i Records...
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 48,3 °C | at 18:42 on 19 agosto 2017 |
Temperatura Minima | -13,6 °C | at 07:07 on 27 febbraio 2018 |
Punto di Rugiada Massimo | 44,8 °C | at 18:42 on 19 agosto 2017 |
Punto di Rugiada Minimo | -45,8 °C | at 13:46 on 25 novembre 2016 |
Temperatura Apparente Massima | 75,0 °C | at 18:42 on 19 agosto 2017 |
Temperatura Apparente Minima | -17,6 °C | at 07:07 on 27 febbraio 2018 |
Percezione Termica Minima | -15,7 °C | at 01:40 on 27 febbraio 2018 |
Indice di Calore Massimo | 147,6 °C | at 18:42 on 19 agosto 2017 |
Massimo della Temperatura Minima | 22,1 °C | at 05:08 on 03 agosto 2017 |
Minimo della Temperatura Massima | -8,0 °C | at 11:14 on 28 febbraio 2018 |
Umiditą Massima | 99 % | at 10:01 on 23 agosto 2015 |
Umiditą Minima | 1 % | at 08:18 on 25 novembre 2016 |
Massima Escursione Termica | 34,5 °C | on 19 agosto 2017 |
Minima Escursione Termica | 1,3 °C | on 19 dicembre 2019 |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso di Precipitazione Massimo | 518,4 mm/hr | at 10:19 on 08 aprile 2019 |
Precipitazione Oraria Massima | 526,8 mm | at 16:11 on 11 agosto 2018 |
Precipitazione Giornaliera Massima | 1655,4 mm | on 29 luglio 2024 |
Precipitazioni Mensili Massime | 1694,1 mm | luglio 2024 |
Periodo Senza Pioggia pił Lungo | 40 giorni | to 29 gennaio 2019 |
Periodo Consecutivo di Pioggia pił Lungo | 18 giorni | to 11 marzo 2024 |
VENTO | ||
Raffica Massima | 203 km/h | at 15:14 on 22 febbraio 2020 |
Velocitą del Vento Massima (media di 10 minuti) | 32 km/h | at 14:04 on 25 novembre 2016 |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 345,4 km | on 18 gennaio 2017 |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 937,6 hPa | at 19:30 on 25 ottobre 2020 |
Pressione Massima | 1044,0 hPa | at 13:02 on 28 gennaio 2021 |
HOME::Situazione Attuale::Strumenti::Oggi::Ieri::Questo Mese::Questo Anno::Records::Grafici:: |
Aggiornamento del 09/12/2024 18:30:00
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1027)