Riepilogo dati di Ieri
Latitudine N 44° 08' 24" Longitudine E 07° 47' 26" Altitudine 1314 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: Mezzanotte (ora locale).
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 4,9 °C | alle 10:48 |
Temperatura Minima | -0,1 °C | alle 23:59 |
Escursione Termica | 5,0 °C | |
Temperatura Apparente Massima | -0,4 °C | alle 11:08 |
Temperatura Apparente Minima | -5,6 °C | alle 00:51 |
Percezione Termica Minima | -3,9 °C | alle 00:51 |
Indice di Calore Massimo | 4,9 °C | alle 10:48 |
Umidità Massima | 68 % | alle 23:59 |
Umidità Minima | 21 % | alle 03:32 |
PRECIPITAZIONI | ||
Precipitazioni di Ieri | 0,0 mm | |
Tasso delle Precipitazioni Massimo | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
Precipitazione Oraria Massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
VENTI | ||
Raffica Massima | 49 km/h | alle 01:28 |
Velocità del Vento Massima (media di 10 minuti) | 19 km/h (F3) | alle 01:32 |
Distanza Percorsa dal Vento | 216,9 km | |
Direzione Dominante | 294° WNW | |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Massima | 1002,8 hPa | alle 23:57 |
Pressione Minima | 996,3 hPa | alle 03:41 |
HOME::Situazione Attuale::Strumenti::Oggi::Ieri::Questo Mese::Questo Anno::Records::Grafici:: |
Aggiornamento del 09/12/2024 17:10:01
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1027)